SALLE | SERLEY | EXTERIEUR A LA COMMUNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | |
A | 185 | 215 | 245 | 220 | 245 | 270 |
B+C | 195 | 225 | 255 | 230 | 255 | 280 |
A+B+C | 305 | 365 | 425 | 345 | 405 | 465 |
A+C | 260 | 295 | 330 | 290 | 325 | 360 |
B | 130 | 155 | 180 | 150 | 180 | 210 |
A : Salle carrelée B : Ancienne cantine C : Salle parquet Tarifs adoptés à l'unanimité. Ces tarifs entreront en application à compter du 1er janvier 2018 à l'exception des conventions déjà établies à la date de la délibération adoptée le 01 décembre 2017. La salle devra être rendue propre, dans l'état identique trouvée. Si le ménage n'est pas fait, il sera demandé une participation de 300 euros minimum. Si il manque de la vaisselle, le remboursement en sera demandé. |
Apporter vos contributions.